石平 健 Ken Ishidaira | |
ID | 0000005 |
取得日 | 2017年2月28日 |
会社名 | 株式会社 クレセント新潟 |
会社所在地 | 新潟県上越市西本町 |
電話番号 | 025-544-2506 |
閉じる
写真 | ID | 名前 | 所属 | 取得日 |
---|
0000005 | 石平 健 Ken Ishidaira | 株式会社 クレセント新潟 | 2017年2月28日 | |
0000006 | 木村 弘 Hiroshi Kimura | 株式会社 クレセント新潟 | 2017年2月28日 | |
0000008 | 清水 浩一 Koichi Shimizu | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000009 | 福田 秀平 Shuhei Fukuda | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000011 | 山下 充 Mitsuru Yamashita | 株式会社 常磐第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000013 | 中根 翼 Tsubasa Nakane | 株式会社 カジ・コーポレーション | 2017年2月28日 | |
0000022 | 長田 隼登 Hayato Osada | 株式会社 東静特機 | 2017年8月31日 | |
0000026 | 秋田 洋 Hiroshi Akita | 株式会社 京浜サービス | 2017年2月28日 | |
0000027 | 市川 正幸 Masayuki Ichikawa | 株式会社 市川商事 | 2017年2月28日 | |
0000028 | 渡邉 翔平 Shouhei Watanabe | 株式会社 サンイントウエイ | 2017年2月28日 | |
0000030 | 秋山 紘司 Kouji Akiyama | 東洋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000031 | 深見 泰章 Yasuaki Fukami | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000034 | 三浦 浩一 Koichi Miura | 株式会社 南九州ビーエムシー | 2017年2月28日 | |
0000035 | 神鳥 恭治 Takaharu Kandori | 株式会社 カジ・コーポレーション | 2017年2月28日 | |
0000047 | 森本 貴行 Takayuki Morimoto | 株式会社 メグミ | 2017年2月28日 | |
0000048 | 木崎 眞一 Shinichi Kizaki | 株式会社 常磐第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000058 | 稲葉 修 Osamu Inaba | 株式会社 日本オンキョー機器 | 2017年2月28日 | |
0000080 | 有木 義弘 Yoshihiro Ariki | 株式会社 エクシング | 2017年8月31日 | |
0000118 | 古俣 空 Sora Furumata | 株式会社 ダイマル | 2017年2月28日 | |
0000120 | 佐々木 健佑 Kensuke Sasaki | 株式会社 ダイマル | 2017年2月28日 | |
0000125 | 松崎 哲也 Tetsuya Matsuzaki | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000134 | 野﨑 昌志 Masashi Nozaki | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000135 | 早坂 伸雄 Nobuo Hayasaka | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000136 | 中田 篤志 Atushi Nakada | 有限会社 L・Cサウンド・ホーク栃木 | 2017年2月28日 | |
0000137 | 小堀 健 Takeshi Kobori | 有限会社 L・Cサウンド・ホーク栃木 | 2017年2月28日 | |
0000146 | 斉藤 昌寛 Masahiro Saito | 株式会社 ユニークメディア | 2017年2月28日 | |
0000147 | 渡辺 良雄 Yoshio Watanabe | 株式会社 ユニークメディア | 2017年2月28日 | |
0000148 | 綱島 真悟 Shingo Tsunashima | 株式会社 ユニークメディア | 2017年2月28日 | |
0000149 | 芝崎 二郎 Jiro Shibasaki | 株式会社 ユニークメディア | 2017年2月28日 | |
0000155 | 松下 克也 Katsuya Matsushita | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000156 | 吉田 和夫 Kazuo Yoshida | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000158 | 向井 宏行 Hiroyuki Mukai | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000159 | 及川 拡 Hiromu Oikawa | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000160 | 永沼 厚 Atsushi Naganuma | AK音響システム株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000161 | 八條 良昭 Yoshiaki Hachijo | AK音響システム株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000177 | 富岡 隆 Takashi Tomioka | 株式会社 ミニジューク関西 | 2017年2月28日 | |
0000182 | 遠藤 倫之 Tomoyuki Endo | 株式会社 ミニジューク関西 | 2017年2月28日 | |
0000184 | 岩橋 裕計 Hirokazu Iwahashi | 株式会社 ミニジューク関西 | 2017年8月31日 | |
0000185 | 島垣 利光 Toshimitsu Shimagaki | 株式会社ミニジューク関西 | 2018年8月31日 | |
0000212 | 山本 宜玄 Nobuhiro Yamamoto | 株式会社 北陸第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000215 | 徳安 正門 Masakado Tokuyasu | 株式会社 ダイマツ | 2017年2月28日 | |
0000216 | 柘植 尚武 Hisatake Tsuge | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000218 | 松本 晃寿 Akihisa Matsumoto | 株式会社 時事タイムス放送社 | 2017年2月28日 | |
0000219 | 久保 誠二 Seiji Kubo | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000271 | 老沼 大輔 Daisuke Oinuma | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000275 | 乙丸 博行 Hiroyuki Otomaru | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000277 | 川瀬 愛彦 Naruhiko Kawase | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000285 | 竹内 康裕 Yasuhiro Takeuchi | 信栄商事 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000288 | 岡野 利昭 Toshiaki Okano | 株式会社 メグミ | 2017年2月28日 | |
0000295 | 米澤 貴弘 Takahiro Yonezawa | 三珠産業 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000301 | 伊藤 秀昭 Hideaki Itoh | 株式会社 東映コミュニケーションズ | 2017年2月28日 | |
0000303 | 新階 平 Taira Shingai | 株式会社 第一興商 | 2017年8月31日 | |
0000311 | 古江 圭詞 Keishi Furue | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000332 | 松田 信也 Shinya Matsuda | 東洋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000334 | 横尾 征人 Masato Yoko | 株式会社 クレセント新潟 | 2017年2月28日 | |
0000336 | 伴 新 Shin Ban | 株式会社 トップミュージック | 2017年2月28日 | |
0000338 | 金子 敦治 Atsuharu Kaneko | 株式会社 トップミュージック | 2017年2月28日 | |
0000342 | 斎藤 浩明 Hiroaki Saito | 株式会社 トップミュージック | 2017年2月28日 | |
0000351 | 吉田 寿彦 Toshihiko Yoshida | 株式会社 音通エンタテイメント | 2017年2月28日 | |
0000353 | 河野 雄市 Yuuichi Kouno | 株式会社 ミヤツー | 2017年8月31日 | |
0000354 | 角田 隼人 Hayato Tsunoda | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000355 | 永瀬 琢視 Takumi Nagase | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000381 | 坂本 直樹 Naoki Sakamoto | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000382 | 小林 義浩 Yoshihiro Kobayashi | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000385 | 味坂 周太 Shuta Ajisaka | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000386 | 金田 渉 Wataru Kaneda | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000390 | 工藤 享紀 Takanori Kudou | 明治屋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000391 | 柴谷 典利 Noritoshi Shibaya | 明治屋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000392 | 石郷岡 秀稔 Hidetoshi Ishigouoka | 明治屋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000393 | 工藤 嘉彦 Yoshihiko Kudou | 明治屋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000394 | 茂木 裕 Yutaka Mogi | 明治屋音響 株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000395 | 結城 謙太 Kenta Yuki | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000396 | 梅野 広明 Hiroaki Umeno | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000397 | 脇田 大樹 Daiki Wakita | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000398 | 津田 隆志 Takashi Tsuda | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000403 | 古旗 栄照 Masaaki Furuhata | 株式会社 エコーサービス | 2017年2月28日 | |
0000404 | 瑞慶覧 靖浩 Yasuhiro Zukeran | 株式会社 エコーサービス | 2017年2月28日 | |
0000407 | 加藤 暢志 Masashi Katou | 有限会社 ワールドミュージック | 2017年2月28日 | |
0000409 | 宮本 誠 Makoto Miyamoto | アトム株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000416 | 小関 行男 Yukio Koseki | Y.K.カラオケサービス | 2017年2月28日 | |
0000420 | 吉田 隆俊 Takatoshi Yoshida | AK音響システム株式会社 | 2017年2月28日 | |
0000421 | 松本 徳祐 Norihiro Matsumoto | 株式会社カジ・コーポレーション | 2018年8月31日 | |
0000430 | 松井 博樹 Hiroki Matsui | 株式会社 トーニン | 2017年2月28日 | |
0000431 | 黒部 大地 Daichi Kurobe | 株式会社 第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000489 | 安達 直人 Naoto Adachi | 株式会社 丸満 | 2017年2月28日 | |
0000490 | 萩野 貴也 Takaya Hagino | 有限会社 ワールドミュージック | 2017年2月28日 | |
0000495 | 岩﨑 大暁 Daiki Iwasaki | 株式会社 ビスコワン | 2017年2月28日 | |
0000496 | 荒井 達人 Tatsuhito Arai | 株式会社 ビスコワン | 2017年2月28日 | |
0000497 | 高柳 晃 Akira Takayanagi | 株式会社 ビスコワン | 2017年2月28日 | |
0000498 | 高橋 史親 Fumichika Takahashi | 株式会社 ビスコワン | 2017年2月28日 | |
0000499 | 大西 佳裕 Yoshihiro Onishi | 株式会社 カジ・コーポレーション | 2017年2月28日 | |
0000501 | 廣世 守 Mamoru Hirose | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000502 | 花島 正二 Shouji Hanashima | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000504 | 青木 孝喜 Kouki Aoki | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000505 | 高橋 肇 Hajime Takahashi | 株式会社 ルーキー | 2017年2月28日 | |
0000506 | 岩田 慶 Kei Iwata | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000509 | 渡辺 智彦 Tomohiko Watanabe | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000519 | 新山 毅 Takeshi Niiyama | 株式会社 市川商事 | 2017年2月28日 | |
0000534 | 酒井 領也 Ryoya Sakai | 株式会社 メグミ | 2017年2月28日 | |
0000535 | 河田 誠 Makoto Kawada | 株式会社 メグミ | 2017年2月28日 | |
0000546 | 竹本 順司 Junji Takemoto | 株式会社 サンイントウエイ | 2017年2月28日 | |
0000548 | 砂口 新吾 Shingo Sunaguchi | 株式会社 サンイントウエイ | 2017年2月28日 | |
0000549 | 秋吉 亮太 Ryota Akiyoshi | 株式会社 サンイントウエイ | 2017年2月28日 | |
0000551 | 仲間 弘道 Hiromichi Nakama | 株式会社 トーゴーマシンサービス | 2017年2月28日 | |
0000560 | 東馬場 隆士 Takashi Higashibaba | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000563 | 杉原 拓朗 Takuro Sugihara | 株式会社 第一興商 | 2017年8月31日 | |
0000564 | 浅生 俊彦 Toshihiko Asao | 株式会社 アルコ | 2017年2月28日 | |
0000569 | 白川 寛士 Hiroshi Sirakawa | 株式会社 クレセント新潟 | 2017年8月31日 | |
0000571 | 竹越 弘至 Hiroyuki Takekoshi | 株式会社 クレセント新潟 | 2017年8月31日 | |
0000575 | 益子 嘉幸 Hiroyuki Mashiko | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000577 | 吉田 孝宏 Takahiro Yoshida | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000584 | 八田 崇 Takashi Hatta | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000585 | 酒田 征徳 Masanori Sakata | 株式会社 トーニン | 2017年8月31日 | |
0000588 | 土居 由知 Yoshitomo Doi | 有限会社 ワールドミュージック | 2017年2月28日 | |
0000589 | 多田 雅道 Masamichi Tada | 有限会社 ワールドミュージック | 2017年2月28日 | |
0000590 | 井出 守 Mamoru Ide | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000593 | 藤本 龍太郎 Ryutaro Fujimoto | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000595 | 武田 貴司 Takashi Takeda | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000597 | 鈴木 英次 Eiji Suzuki | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000605 | 森田 晃平 Kohei Morita | 株式会社 トーニン | 2017年8月31日 | |
0000607 | 横瀬 慶 Kei Yokose | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000612 | 石本 啓太 Keita Ishimoto | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000615 | 藤本 順嗣 Junji Fujimoto | 株式会社 エクシング | 2017年2月28日 | |
0000631 | 松元 宏幸 Hiroyuki Matsumoto | 株式会社 第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000644 | 今森 健斗 Kento Imamori | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000645 | 荒川 真行 Masayuki Arakawa | 株式会社 第一興商 | 2017年2月28日 | |
0000683 | 小山 信宏 Nobuhiro Koyama | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000688 | 西田 圭樹 Keiju Nishida | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000691 | 兼子 和也 Kazuya Kaneko | 有限会社 ワールドミュージック | 2018年8月31日 | |
0000705 | 橋爪 浩幸 Hiroyuki Hashizume | 株式会社 第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000713 | 堀江 真人 Masato Horie | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000723 | 岡村 敏秀 Toshihide Okamura | 有限会社 ワールドミュージック | 2018年8月31日 | |
0000724 | 阿部 亮太 Ryouta Abe | 株式会社 第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000726 | 谷川 俊太郎 Shuntaro Tanikawa | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000727 | 濱松 和義 Kazuaki Hamamatsu | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000739 | 外川 裕樹 Yuuki Togawa | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000743 | 宮里 喬太 Kyota Miyazato | 株式会社 沖縄第一興商 | 2018年8月31日 | |
0000750 | 安蒜 剛 Tsuyoshi Ambiru | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000751 | 吉田 達哉 Tatsuya Yoshida | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000753 | 彌富 聖 Kiyoshi Iyadomi | 株式会社トーニン | 2018年8月31日 | |
0000755 | 五十嵐 海舟 Kaishu Igarashi | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000762 | 宮崎 悟 Satoshi Miyazaki | 株式会社 エクシング | 2018年8月31日 | |
0000793 | 池上 亮太 Ryota Ikegami | 東洋音響 株式会社 | 2018年8月31日 | |
0000795 | 大西 未範 Minori Oonishi | 株式会社パークメディコム | 2018年8月31日 |
遠藤 倫之 Tomoyuki Endo | |
ID | 0000182 |
取得日 | 2017年2月28日 |
会社名 | 株式会社 ミニジューク関西 |
会社所在地 | 和歌山県和歌山市中筋日延字杖口 |
電話番号 | 073-461-3302 |
その他取得資格 | 第二種電気工事士 和歌山県 第0017017号 電気通信の工事担任者 AI第一種 AG10A00391 電気通信の工事担任者 DD第一種 AK10A01274 |
閉じる
島垣 利光 Toshimitsu Shimagaki | |
ID | 0000185 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社ミニジューク関西 |
会社所在地 | 和歌山県和歌山市中筋日延字杖口296-1 |
電話番号 | 073-461-3302 |
閉じる
徳安 正門 Masakado Tokuyasu | |
ID | 0000215 |
取得日 | 2017年2月28日 |
会社名 | 株式会社 ダイマツ |
会社所在地 | 兵庫県姫路市城見町 |
電話番号 | 079-281-6360 |
その他取得資格 | 電気通信の工事担任者 AI第三種 AJ17A00841 |
閉じる
松本 晃寿 Akihisa Matsumoto | |
ID | 0000218 |
取得日 | 2017年2月28日 |
会社名 | 株式会社 時事タイムス放送社 |
会社所在地 | 北海道釧路市若松町 |
電話番号 | 0154-23-8886 |
その他取得資格 | 第二種電気工事士 北海道 第釧路Ⅱ-1598号 |
閉じる
古旗 栄照 Masaaki Furuhata | |
ID | 0000403 |
取得日 | 2017年2月28日 |
会社名 | 株式会社 エコーサービス |
会社所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田 |
電話番号 | 044-355-6262 |
その他取得資格 | 第二種電気工事士 神奈川県 第106235号 |
閉じる
松本 徳祐 Norihiro Matsumoto | |
ID | 0000421 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社カジ・コーポレーション |
会社所在地 | 大阪府吹田市南金田2-6-23 |
電話番号 | 06-6821-2500 |
閉じる
小山 信宏 Nobuhiro Koyama | |
ID | 0000683 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社 エクシング |
会社所在地 | 静岡県熱海市昭和町11-6 若林ビル2F |
電話番号 | 0120-141-224 |
閉じる
兼子 和也 Kazuya Kaneko | |
ID | 0000691 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 有限会社 ワールドミュージック |
会社所在地 | 高知県高知市伊勢崎町12-19 NTビル |
電話番号 | 088-873-1234 |
閉じる
岡村 敏秀 Toshihide Okamura | |
ID | 0000723 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 有限会社 ワールドミュージック |
会社所在地 | 高知県高知市伊勢崎町12-19 NTビル |
電話番号 | 088-873-1234 |
閉じる
濱松 和義 Kazuaki Hamamatsu | |
ID | 0000727 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社 エクシング |
会社所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町18-1 |
電話番号 | 0120-141-224 |
その他取得資格 | 電気通信の工事担任者 DD第三種 AM12A03688 |
閉じる
外川 裕樹 Yuuki Togawa | |
ID | 0000739 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社 エクシング |
会社所在地 | 東京都豊島区池袋2-41-6 第一シャンボールビル8F |
電話番号 | 0120-141-224 |
閉じる
安蒜 剛 Tsuyoshi Ambiru | |
ID | 0000750 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社 エクシング |
会社所在地 | 茨城県つくば市吾妻3-11-5 ヴェルンハイムK101号 |
電話番号 | 0120-141-224 |
閉じる
吉田 達哉 Tatsuya Yoshida | |
ID | 0000751 |
取得日 | 2018年8月31日 |
会社名 | 株式会社 エクシング |
会社所在地 | 茨城県つくば市吾妻3-11-5 ヴェルンハイムK101号 |
電話番号 | 0120-141-224 |
その他取得資格 | 第二種電気工事士 東京都155797号 電気通信の工事担任者 DD第三種 AM11A06147 |
閉じる